受験・入学・入園・就職や海外留学・海外出張に際する健康診断や診断書作成などを受け付けております。また、定期健診、健康診断、人間ドックなどの結果に関するご相談も承っております。結果はあるけれども、これからどうすれば良いか分からない、病気に関する素朴な疑問などについても、ご相談いただければお答えしたいと思います。

健康診断・人間ドック
健康診断・人間ドック
受験・入学・入園・就職や海外留学・海外出張に際する健康診断や診断書作成などを受け付けております。また、定期健診、健康診断、人間ドックなどの結果に関するご相談も承っております。結果はあるけれども、これからどうすれば良いか分からない、病気に関する素朴な疑問などについても、ご相談いただければお答えしたいと思います。
「定期健康診断」と「雇入れ時健康診断」の検査項目はほぼ同じで、以下の通りとなっています。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 既往歴/業務歴/服薬歴/喫煙歴/自覚症状・他覚症状 |
診察 | 一般診察/健康相談・指導 |
身体測定 | 身長(※)/体重・BMI/腹囲(※) |
血圧測定 | 血圧(収縮期/拡張期) |
眼科検査 | 裸眼矯正視力 |
聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz |
呼吸器系検査(※) | 胸部X線検査 |
尿検査 | 蛋白/糖/ウロビリノーゲン/潜血 |
貧血検査(※) | 赤血球数/白血球数/ヘモグロビン量/ヘマトクリット値/血小板数 |
肝機能検査(※) | AST(GOT)/ALT(GPT)/γ-GTP |
脂質検査(※) | HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
血糖検査(※) | 空腹時血糖 |
循環器系検査(※) | 心電図(安静時) |
(※)がついている項目は、年齢による省略と、基準に基づく医師の判断により省略ができます。
雇入れ時健康診断で「胸部X線検査」となっているところが、定期健康診断では「胸部X線検査及び喀痰検査」に変わります。
生活習慣病とよばれている糖尿病や高血圧症、脂質異常症は、初期には症状がなくても糖尿病合併症・心筋梗塞・脳卒中といった重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。
定期的な健康診断は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません。ご自身の健康状態について正確な知識を持ち、適切な健康管理を続けるために生活習慣病健診を上手にお役立てください。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 既往歴/業務歴/服薬歴/喫煙歴/自覚症状・他覚症状/日常生活状況 |
診察 | 一般診察/健康相談・指導 |
身体測定 | 身長/体重/BMI/腹囲 |
血圧測定 | 血圧(収縮期・拡張期) |
眼科検査 | 裸眼矯正視力 |
聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 |
尿検査 | 蛋白/糖/ウロビリノーゲン/潜血/pH/比重 |
一般血液検査・貧血検査 | 赤血球数/白血球数/ヘモグロビン量/ヘマトクリット値/血小板数/MCV/MCH/MCHC/血清鉄 |
肝機能検査 | 総蛋白/アルブミン/A/G比/AST(GOT)/ALT(GPT)/LDH/ALP/γ-GTP/LAP/ZTT/総ビリルビン |
膵機能検査 | アミラーゼ |
脂質検査 | 総コレステロール/中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレステロール |
糖尿病検査 | 空腹時血糖/HbA1c |
腎機能検査 | 尿素窒素/クレアチニン/ナトリウム/カリウム/クロール |
尿酸検査 | 尿酸 |
循環器系検査 | 心電図(安静時) |
便潜血検査 | 便潜血検査2日法 |
国民健康保険に加入している40~74歳の方を対象に、年1回の特定健康診査が実施されています。この健康診査は、「生活習慣病」を早い段階から予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査が中心となっています。健診結果でリスクがある方には、生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導が実施されます。補助内容の詳細については、市区町村やご加入されている健保組合などにご確認ください。
対象となる方には受診券(案内等同封)が個別送付されています。受診券と、その裏面の問診票に必要事項をご記入のうえ、保険証と併せて当院にご持参ください。
人間ドックは、生活習慣病をはじめ自覚症状のない病気を早期に発見することが大きな目的です。通常の健康診断と比べて、より多くの臓器を対象に詳しい検査を行うため、様々な角度から総合的に体の異常を調べることができます。
多くの疾患は、早期に自覚症状はなく、症状が現れた時にはすでに病状がかなり進行していたというケースも少なくありません。早期発見、早期治療の重要性を理解し、定期的に体の総点検をしましょう。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 自覚症状など健康状態を問診することで、病気の早期発見につながります。 |
身体測定 | 身長と体重を測定し、主に肥満の指標を判定します。標準体重は「身長(m)×身長(m)×22」で求めることができます。 |
腹囲 | へその高さで呼気時に測定します(立位)。腹囲が内臓脂肪型の肥満と関連します。 |
BMI | BMI(Body Mass Index)は「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で求めることができます。標準値は22で、25以上は肥満になります。 |
血圧 | 高血圧を放置すると、脳卒中など動脈硬化性疾患のリスクとなります。 |
血液検査 |
血液に含まれている抗体や酵素、細胞などを数値化し、病気を診断したり、リスクを見つけたりします。主に貧血、肝臓の異常、腎臓の異常、高脂血症や糖尿病などの病気の発見につながります。
|
尿検査 | 尿検査では主に、尿蛋白、尿糖、尿潜血、PH(水素イオン濃度、ウロビリノーゲン、尿比重)について調べます。 尿蛋白は腎臓や尿路系の病気、尿糖は糖尿病関連、尿潜血は結石や膀胱炎、ウロビリノーゲンは肝臓の病気の発見に役立ちます。 |
便潜血検査(消化管系腫瘍検査) | 大腸がんの早期発見を一番の目的とする検査で、便を2回とり、便に混じる微量な血液の有無を調べます。陽性の場合、主に消化管の出血性の病気や、大腸ポリープ、大腸がんなどが疑われます。2回のうち1回でも陽性ならば、大腸内視鏡検査が行われます。 痔や生理なども陽性になることはありますが、大腸内視鏡検査によって、大腸がんやポリープなどからの出血なのかを詳しく確認できます。 |
視力検査 | 肉眼で見える裸眼視力と、眼鏡などを使用したときの矯正視力を調べます。また、物が見えづらい、二重に見える、左右の視力バランスが悪いといった屈折異常(遠視、近視、乱視など)の検出も行います。 |
聴力検査 | 低音域(1000Hz)と高音域(4000Hz)の聴力を調べます。左右別々に低音域から高音域まで、極めて小さな音から5dB(デシベル) ずつ大きくしていき、初めて聞こえたときの音の大きさが聴力として示されます。この数値が小さいほどよく聞こえることになります。 低音域、高音域ともに30dB以下で聞こえれば異常はありません。ただし、加齢によって聴力は低下していきますので、ご高齢の方では40dB程度聞こえれば異常なしと判定されることもあります。 |
胸部X線検査 | 胸部にX線を照射し、正面と横方向から深吸気時に撮影します。肺がんの早期発見が一番の目的ですが、肺炎、肺結核、肺気腫、胸水、気胸など様々な呼吸器疾患の発見にもつながります。妊娠中、または妊娠の可能性がある方は、胎児への影響が心配されますので事前にお申し出ください。 |
心電図検査 | 心臓の動きに伴う電気的な変化を波形(グラフ)として記録し、その波形から心臓の状態を把握する検査です。心臓の収縮するリズムの乱れや心筋の虚血の有無などが波形に表れ、心筋の血液循環の不良や壊死、不整脈などがわかります。 心電図検査は、様々な不整脈、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、心肥大、心筋症、心不全、心膜炎、心房細動などの診断に有効な検査です。 |
腹部エコー検査(腹部超音波検査) | 腹部の体表面に超音波検査用ゼリーを塗り、超音波を発信する装置(プローブ)をあてて、内臓からの反射波を画像化します。肝臓、腎臓、胆のう、すい臓など各臓器の形状や、腫瘍、結石、脂肪肝の有無といった様々な情報が得られます。 超音波は骨や空気に遮られるため、内臓の呼吸性移動や体位変換を利用し、できるだけ死角を少なくしながら検査を進めます。 |
TOP